Настоящий набор данных соответствует категории Перечня №19 и содержит Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466230204-intermunicipalstoppingpoints |
Наименование набора данных | Остановочные пункты межмуниципального общественного транспорта Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование межмуниципального маршрута, вид транспорта, номер маршрута) |
Владелец набора данных | Министерство транспорта Красноярского края |
Ответственное лицо | Полищук Дмитрий Юрьевич |
Телефон ответственного лица | (391) 219-06-88 |
Адрес электронной почты ответственного лица | pdu@mintrans24.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20210228 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20181230 |
Дата первой публикации набора данных | 31.08.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 28.02.2021 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.03.2021 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Остановочные пункты межмуниципального общественного транспорта, 232р, 2466231215-intermunicipalstoppingpoints |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20210131, 20200930, 20200430, 20191130, 20190930, 20190731, 20190331, 20190131, 20181230, 20181031, 20180731, 20180630, 20180531, 20180429, 20180131, 20171229, 20171108, 20170929, 20170831 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20171108, 20170831 |
Дополнительные представления |
XLS,
XLS с координатами,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=329af2f6-54a8-daf7-6358-691cb782125e&key=akkuddp9gh8hy31x API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |