Настоящий набор данных соответствует категории Перечня №16 и содержит Сведения из государственных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-statereestrNKO |
Наименование набора данных | Госреестр социально ориентированных НКО - получателей поддержки Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения из государственных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (наименование, местонахождение юридического лица, режим работы) |
Владелец набора данных | Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Козыренко Максим Олегович |
Телефон ответственного лица | 223-89-07 |
Адрес электронной почты ответственного лица | kozirenko@futureagency.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20201231 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20181230 |
Дата первой публикации набора данных | 29.09.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 31.12.2020 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.01.2021 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Госреестр социально ориентированных НКО - получателей поддержки, 232р, 2466231215-statereestrNKO |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20181230, 20170929 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20170929 |
Дополнительные представления |
XLS,
XLS с координатами,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=4bf753c6-53fb-c33e-3a2f-4f69ebdee806&key=akqyddzxwtr75sud API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | http://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |